最新:10161065期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10161065 | 10-16 17:45:00 | 7+4+5=16 |
10161064 | 10-16 17:44:00 | 1+8+2=11 |
10161063 | 10-16 17:43:00 | 2+7+3=12 |
10161062 | 10-16 17:42:00 | 5+8+6=19 |
10161061 | 10-16 17:41:00 | 9+9+2=20 |
10161060 | 10-16 17:40:00 | 3+7+5=15 |
10161059 | 10-16 17:39:00 | 1+7+7=15 |
10161058 | 10-16 17:38:00 | 1+4+6=11 |
10161057 | 10-16 17:37:00 | 0+4+0=04 |
10161056 | 10-16 17:36:00 | 9+1+4=14 |
10161055 | 10-16 17:35:00 | 2+3+8=13 |
10161054 | 10-16 17:34:00 | 0+9+9=18 |
10161053 | 10-16 17:33:00 | 0+4+3=07 |
10161052 | 10-16 17:32:00 | 7+6+5=18 |
10161051 | 10-16 17:31:00 | 9+8+9=26 |
10161050 | 10-16 17:30:00 | 0+6+2=08 |
10161049 | 10-16 17:29:00 | 2+7+8=17 |
10161048 | 10-16 17:28:00 | 7+3+7=17 |
10161047 | 10-16 17:27:00 | 3+1+7=11 |
10161046 | 10-16 17:26:00 | 3+3+3=09 |
10161045 | 10-16 17:25:00 | 5+7+0=12 |
10161044 | 10-16 17:24:00 | 5+2+4=11 |
10161043 | 10-16 17:23:00 | 9+6+3=18 |
10161042 | 10-16 17:22:00 | 9+7+6=22 |
10161041 | 10-16 17:21:00 | 0+7+0=07 |
10161040 | 10-16 17:20:00 | 1+7+3=11 |
10161039 | 10-16 17:19:00 | 0+0+7=07 |
10161038 | 10-16 17:18:00 | 7+0+6=13 |
10161037 | 10-16 17:17:00 | 7+3+0=10 |
10161036 | 10-16 17:16:00 | 6+0+5=11 |
10161035 | 10-16 17:15:00 | 8+6+9=23 |
10161034 | 10-16 17:14:00 | 7+4+0=11 |
10161033 | 10-16 17:13:00 | 4+9+0=13 |
10161032 | 10-16 17:12:00 | 0+7+9=16 |
10161031 | 10-16 17:11:00 | 1+6+2=09 |
10161030 | 10-16 17:10:00 | 4+0+1=05 |
10161029 | 10-16 17:09:00 | 6+4+6=16 |
10161028 | 10-16 17:08:00 | 9+9+8=26 |
10161027 | 10-16 17:07:00 | 9+0+6=15 |
10161026 | 10-16 17:06:00 | 7+1+0=08 |
10161025 | 10-16 17:05:00 | 0+3+2=05 |
10161024 | 10-16 17:04:00 | 6+3+9=18 |
10161023 | 10-16 17:03:00 | 3+6+6=15 |
10161022 | 10-16 17:02:00 | 5+3+7=15 |
10161021 | 10-16 17:01:00 | 7+0+9=16 |
10161020 | 10-16 17:00:00 | 8+4+5=17 |
10161019 | 10-16 16:59:00 | 9+1+7=17 |
10161018 | 10-16 16:58:00 | 7+1+3=11 |
10161017 | 10-16 16:57:00 | 1+2+3=06 |
10161016 | 10-16 16:56:00 | 7+9+4=20 |
10161015 | 10-16 16:55:00 | 7+9+7=23 |
10161014 | 10-16 16:54:00 | 8+4+9=21 |
10161013 | 10-16 16:53:00 | 2+9+9=20 |
10161012 | 10-16 16:52:00 | 0+6+7=13 |
10161011 | 10-16 16:51:00 | 1+7+1=09 |
10161010 | 10-16 16:50:00 | 6+4+2=12 |
10161009 | 10-16 16:49:00 | 2+4+0=06 |
10161008 | 10-16 16:48:00 | 2+7+8=17 |
10161007 | 10-16 16:47:00 | 9+9+8=26 |
10161006 | 10-16 16:46:00 | 3+7+5=15 |
10161005 | 10-16 16:45:00 | 4+8+5=17 |
10161004 | 10-16 16:44:00 | 5+6+9=20 |
10161003 | 10-16 16:43:00 | 2+5+6=13 |
10161002 | 10-16 16:42:00 | 8+3+2=13 |
10161001 | 10-16 16:41:00 | 0+7+5=12 |
10161000 | 10-16 16:40:00 | 1+4+2=07 |
10160999 | 10-16 16:39:00 | 0+4+2=06 |
10160998 | 10-16 16:38:00 | 1+6+4=11 |
10160997 | 10-16 16:37:00 | 1+3+8=12 |
10160996 | 10-16 16:36:00 | 1+1+5=07 |
10160995 | 10-16 16:35:00 | 1+5+5=11 |
10160994 | 10-16 16:34:00 | 2+7+1=10 |
10160993 | 10-16 16:33:00 | 9+8+1=18 |
10160992 | 10-16 16:32:00 | 0+6+9=15 |
10160991 | 10-16 16:31:00 | 4+4+7=15 |
10160990 | 10-16 16:30:00 | 2+0+8=10 |
10160989 | 10-16 16:29:00 | 1+5+1=07 |
10160988 | 10-16 16:28:00 | 1+5+5=11 |
10160987 | 10-16 16:27:00 | 7+3+9=19 |
10160986 | 10-16 16:26:00 | 1+0+9=10 |
10160985 | 10-16 16:25:00 | 3+9+9=21 |
10160984 | 10-16 16:24:00 | 3+3+4=10 |
10160983 | 10-16 16:23:00 | 9+3+1=13 |
10160982 | 10-16 16:22:00 | 0+2+6=08 |
10160981 | 10-16 16:21:00 | 5+4+6=15 |
10160980 | 10-16 16:20:00 | 4+7+3=14 |
10160979 | 10-16 16:19:00 | 0+8+8=16 |
10160978 | 10-16 16:18:00 | 0+6+1=07 |
10160977 | 10-16 16:17:00 | 1+8+8=17 |
10160976 | 10-16 16:16:00 | 6+2+3=11 |
10160975 | 10-16 16:15:00 | 3+0+1=04 |
10160974 | 10-16 16:14:00 | 2+3+8=13 |
10160973 | 10-16 16:13:00 | 0+1+5=06 |
10160972 | 10-16 16:12:00 | 2+5+9=16 |
10160971 | 10-16 16:11:00 | 2+7+2=11 |
10160970 | 10-16 16:10:00 | 2+8+4=14 |
10160969 | 10-16 16:09:00 | 8+7+3=18 |
10160968 | 10-16 16:08:00 | 2+9+1=12 |
10160967 | 10-16 16:07:00 | 5+2+4=11 |
10160966 | 10-16 16:06:00 | 6+8+4=18 |
Copyright © 2024 加拿大【28】免费在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|pc加拿大28开奖预测号码/pc28走势图分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10161065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161057 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161051 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161042 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161039 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161035 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161028 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161015 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161009 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161007 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10161004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10161003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10161001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10161000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160999 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160994 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160989 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160988 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160985 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160978 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160975 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160973 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160966 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大【28】免费在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|pc加拿大28开奖预测号码/pc28走势图分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 273 ) 期 | 24 | 未开 ( 271 ) 期 |
2 | 未开 ( 141 ) 期 | 25 | 未开 ( 141 ) 期 |
1 | 未开 ( 419 ) 期 | 26 | 未开 ( 14 ) 期 |
0 | 未开 ( 448 ) 期 | 27 | 未开 ( 745 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【28】免费在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|pc加拿大28开奖预测号码/pc28走势图分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10161066 | --- | 小 | 单 | |
10161065 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10161064 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10161063 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10161062 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10161061 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10161060 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10161059 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10161058 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10161057 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
10161056 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10161055 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10161054 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10161053 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
10161052 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10161051 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
10161050 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10161049 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10161048 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10161047 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10161046 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【28】免费在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|pc加拿大28开奖预测号码/pc28走势图分析预测 All rights reserved.